Содержание белка в продуктах питания.

  1. ТС
     
    Naviger
    Оффлайн

    Naviger Moderator Команда форума

    Регистрация:
    16 сен 2010
    Сообщения:
    1.519
    Симпатии:
    61
    Баллы:
    58
    Адрес:
    Россия, Александров
    Репутация:
    26
    Рост/Вес/Возраст:
    177/80/22
    Таблица содержания белков и жиров в разных видах продуктов.

    Содержание белка в мясных продуктах (на 100г)
    Мясопродукты Белки Жиры Ккал
    Баранина (жареная) 20г 24г 320
    Бекон 23г 45г 500
    Ветчина 14г 24г 270
    Говядина (средней жирности) 25г 20г 275
    Гусь (жарен.) 30г 25г 350
    Дичь 34г 6.5г 200
    Индейка (жареная) 28г 6г 165
    Колбаса вареная 13г 21г 280
    Котлеты, говядина 18г 20г 260
    Котлеты, телятина 23г 31г 375
    Кролик Курица 25г 6г 155
    Куропатка (жареная) 26г 12г 140
    Паштет мясной 29г 8г 250
    Свинина, край (на гриле) 15г 11 г 170
    Свинина, нога (жареная) 21г 35г 400
    Свинина, отбивные (на гриле) 27г 20г 290
    Субпродукты (тушеные) 28г 24г 340
    Телятина, грудинка (жареная) 24г 8г 185
    Телятина, нога (жареная) 22г 30г 398
    Телятина, отбивные (на гриле) 25г 17г 270
    Телятина, филе (жареная) 21г 28г 368
    Тефтели 30г 12г 240
    Утка (жареная) 11 г 18г 270
    Фазан (жареный) 20г 30г 330
    Содержание белка в рыбе (на 100г)
    Белая рыба Белки Жиры
    Камбала (на пару) 20г 15г
    Камбала в кляре (жареная) 18г 18г
    Кефаль (на пару) 25г 1г
    Лобстер 27г 1.3г
    Морской окунь в панировке (жареный) 22г 8г
    Морской окунь свежий (на пару) 24г 0.7г
    Морской черт (на пару) 24г 1г
    Морской язык (на пару) 21 г 1г
    Морской язык в панировке (жареный) 22г 2.7г
    Осетр 21г 12г
    Палтус свежий (на пару) 18г 3г
    Сайда (на пару) 24г 1г
    Треска в кляре (жареная) 20г 12г
    Треска, филе (запеченная) 22г 1.4г
    Хек (на пару) 15г 1г
    Хек в панировке (жареный) 16г 10г
    Шпроты 19г 21г
    Жирная рыба Белки Жиры
    Анчоусы (консервированные) 25г 20г
    Лосось (на пару) 20г 12г
    Макрель (жареная) 19г 12г
    Сардины атлантические 19г 5.7г
    Сардины в масле 24г 14г
    Сардины в томатном соусе 18г 11г
    Сельдь 17г 13г
    Тунец в масле 26г 8г
    Тунец в собственном соку 24г 0.5г
    Форель (на пару) 17г 33г
    Содержание белка в яйцах
    Яйцо Белки Ккал
    Яйцо куриное: 6г 75
    Сырое 6г 75
    Вареное 6г 120
    Жареное на масле 14г 170
    Яичница-болтунья (2 яйца + молоко) 6г 128
    Яйцо-пашот 10г 240
    Омлет 17г 170
    Омлет с сыром 15г 20
    Утиное яйцо 2г 75
    Перепелиное яйцо (в 100 гр) 11,9г 168 жир: 13,1гр
    Содержание белка в молочных продуктах (на 100 г/мл)
    Молоко Белки Жиры Ккал
    Обезжиренное (пастеризованное) 3,3г 0.1г 34
    Молоко 1,5% 3,3г 1.6г 47
    Цельное жирное молоко 3.2г 3,9г 66
    Цельное сгущенное молоко 8г 9.5г 320
    Сухое обезжиренное молоко 3,6г 0,6г 360
    Сухое цельное молоко 8г 9г 155
    Козье молоко 3г 3.5г 62
    Овечье молоко 5г 6г 99
    Соевое молоко 3г 2г 35
    Творог (обезжиренный 1%) 18г 1г 90
    Сливки (пастеризованные) Белки Жиры Ккал
    Низкожирные сливки 3г 13г 150
    Обычные сливки 2.6г 19г 200
    Сметана 3г 20г 209
    Сбитые сливки 2г 40г 370
    Жирные сливки 1.8г 49г 450
    Содержание белка в сырах (на 100 г)
    Сыры Белки Жиры Ккал
    Бри 18г 25.5г 320
    Камамбер 19.5г 23г 300
    Чеддер 25г 33.5г 415
    Чеддер нежирный 30г 14г 275
    Чеширский 20г 29г 379
    Датский голубой 20г 28.5г 350
    Эдам 25г 24.5г 335
    Фета 15.9г 20г 255
    Ланкаширский 20г 29г 380
    Пармезан 23г 31г 450
    Мягкие сыры 9г 30г 300
    Домашний сыр 14г 4г 100
    Плавленый сыр 3г 46г 440
    Содержание белка в орехах (на 100 г)
    Орехи Белки Жиры
    Миндаль 21г 56г
    Бразильский орех 14г 68г
    Кэшью 20г 50г
    Кокос 6г 66г
    Фундук 14г 64г
    Арахис 25г 46г
    Пекан 9г 70г
    Кедровый орех 14г 69г
    Фисташки 10г 30г
    Грецкий орех 6г 69г
    Содержание белка в бобовых (на 100 г)
    Бобовые Белки Жиры
    Горох стручковый 3г 0.2г
    Белая фасоль 7.4г 0.5г
    Красная фасоль 8г 0.5г
    Лимская фасоль 6г 0.5г
    Нут 8г 2г
    Фасоль стручковая резанная 1.5г 0,2г
    Соя 14г 7г
    Тофу (соевый творог) 24г 17г
    Содержание белка в овощах (на 100 г)
    Овощи Белки Жиры
    Баклажаны Бобовые Брокколи Брюква 1г менее 1г
    Брюссельская капуста Грибы 9г менее 1г
    Зеленый лук Кабачок 3г менее 1г
    Капуста белокочанная 0.5г менее 1г
    Картофель 3г 1.4г
    Корнишоны 2г менее 1г
    Кресс-салат 2г менее 1г
    Кукуруза 0.5г менее 1г
    Лук репчатый 1г менее 1г
    Лук-порей 1.6г менее 1г
    Морковь 1г менее 1г
    Огурец 3г 1г
    Пастернак 2.5г 1.5г
    Перец 0.7г менее 1г
    Помидоры 1.6г менее 1г
    Редис 0.5г менее 1г
    Салат-латук 0.5г менее 1г
    Свекла 1.5г 2.3г
    Сельдерей 1г менее 1г
    Спаржа 2г 1г
    Турнепс 0.7г менее 1г
    Тыква 0.7г менее 1г
    Цветная капуста 2г менее 1г
    Цикорий 0.5г менее 1г
    Цукини 3г менее 1г
    Шпинат 0.8г менее 1г
    Ямс 0.5г менее 1г

    Предлагаю всем желающим дополнять эту тему новыми продуктами.
  2.  
    RUS75
    Оффлайн

    RUS75 Спортсменчик

    Регистрация:
    11 янв 2011
    Сообщения:
    475
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    18
    Адрес:
    Россия, Забайкалье
    Репутация:
    0
    довольно большое количество белка в мясе индейки, на 100 гр мяса около 20 гр белка
  3.  
    SportYoLife
    Оффлайн

    SportYoLife Administrator Команда форума

    Регистрация:
    16 окт 2008
    Сообщения:
    9.680
    Симпатии:
    1.941
    Баллы:
    108
    Адрес:
    Таллин, Эстония
    Репутация:
    106
    Рост/Вес/Возраст:
    182/84/36
    Полезная инфа.
    Только прикинул если яйцо весить 50-60г, 26% белка, тобищь 14г. с небольшим.
    Как то не очень достоверно, по крайней мере я считал всегда, что в яйце 6г. белка, ну 6-9г., но здесь все 14г.???
  4.  
    Oslig ER
    Оффлайн

    Oslig ER Спортсменчик

    Регистрация:
    12 фев 2010
    Сообщения:
    550
    Симпатии:
    10
    Баллы:
    18
    Адрес:
    кр-ск
    Репутация:
    3
    Рост/Вес/Возраст:
    190/89/34
    дурацкая таблица. проще говоря-бред. откуда такие данные??? всё проверять не буду,но утверждаю-это не соответствует действительности.
    по-поводу яйца:белок и желток,очевидно разные вещи.если в белке на на 100г.-белка 12г.,то в желтке 5.5г. содержание желтка в яйце примерно 33%.
  5. ТС
     
    Naviger
    Оффлайн

    Naviger Moderator Команда форума

    Регистрация:
    16 сен 2010
    Сообщения:
    1.519
    Симпатии:
    61
    Баллы:
    58
    Адрес:
    Россия, Александров
    Репутация:
    26
    Рост/Вес/Возраст:
    177/80/22
    SportYoLife, короче говоря не знаю как тут высчитывалось (скорее всего вода не учитывалась...) Вот информация из википедии:
    Куриное яйцо
    Пищевая ценность на 100 г продукта
    Энергетическая ценность 157 ккал 656 кДж
    Белки 13 г
    Жиры 10 г
    Углеводы 1 г
    В состав куриного яичного белка входят: вода (86 %), белки (12,7 %), жир (0,3 %), углеводы (0,7 %), глюкоза, различные ферменты (протеаза, дипепсидаза, диастаза), витамины группы В.
    Есть более подробная таблица.

    Вложения:

    • 1.png
      1.png
      Размер файла:
      47,8 КБ
      Просмотров:
      651
    • 2.png
      2.png
      Размер файла:
      46,3 КБ
      Просмотров:
      613
    • 3.png
      3.png
      Размер файла:
      44,1 КБ
      Просмотров:
      656
    • 4.png
      4.png
      Размер файла:
      47,3 КБ
      Просмотров:
      648
    • 5.png
      5.png
      Размер файла:
      50,6 КБ
      Просмотров:
      681
    • 6.png
      6.png
      Размер файла:
      49,7 КБ
      Просмотров:
      617
    • 7.png
      7.png
      Размер файла:
      41 КБ
      Просмотров:
      688
  6.  
    Oslig ER
    Оффлайн

    Oslig ER Спортсменчик

    Регистрация:
    12 фев 2010
    Сообщения:
    550
    Симпатии:
    10
    Баллы:
    18
    Адрес:
    кр-ск
    Репутация:
    3
    Рост/Вес/Возраст:
    190/89/34
    кальмар.содержание белка на 100г.-18г.
    немного не сходится 95 и 18.не правда ли?
  7. ТС
     
    Naviger
    Оффлайн

    Naviger Moderator Команда форума

    Регистрация:
    16 сен 2010
    Сообщения:
    1.519
    Симпатии:
    61
    Баллы:
    58
    Адрес:
    Россия, Александров
    Репутация:
    26
    Рост/Вес/Возраст:
    177/80/22
    Oslig ER, таблицу поменял, спасибо! Тему создавал ночью, проверить не удосужился...
  8.  
    SportYoLife
    Оффлайн

    SportYoLife Administrator Команда форума

    Регистрация:
    16 окт 2008
    Сообщения:
    9.680
    Симпатии:
    1.941
    Баллы:
    108
    Адрес:
    Таллин, Эстония
    Репутация:
    106
    Рост/Вес/Возраст:
    182/84/36
    Уже лучше, но что там с яйцами, на 100г. или по-штучно?

    По таблице перепелиное яйцо 6г 75ккал = куринное яйцо 6г 75, но как же размер?
    В перепелином чуть больше белка, на 3-5%, но вес то его в 6 раз меньше..
  9. ТС
     
    Naviger
    Оффлайн

    Naviger Moderator Команда форума

    Регистрация:
    16 сен 2010
    Сообщения:
    1.519
    Симпатии:
    61
    Баллы:
    58
    Адрес:
    Россия, Александров
    Репутация:
    26
    Рост/Вес/Возраст:
    177/80/22
    SportYoLife, Макс было написано, что вся таблица приведена из расчета на 100гр продукта. К яицам, я так понял, это не относится. Я не в силах просто проверить все продукты, давай если найдёшь ошибку, исправь её сразу, можешь меня не спрашивать это же не я состав проверял... ::smile24.gif::
  10.  
    SportYoLife
    Оффлайн

    SportYoLife Administrator Команда форума

    Регистрация:
    16 окт 2008
    Сообщения:
    9.680
    Симпатии:
    1.941
    Баллы:
    108
    Адрес:
    Таллин, Эстония
    Репутация:
    106
    Рост/Вес/Возраст:
    182/84/36
    Да, всё более-менее сходиться, если будут разногласия - поправим))
  11.  
    Даша
    Оффлайн

    Даша Пляжник

    Регистрация:
    1 дек 2010
    Сообщения:
    78
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    6
    Адрес:
    Александров
    Репутация:
    0
    Ого...очень полезно:)
    спасибо ::wink24.gif::
  12.  
    frostwowa
    Оффлайн

    frostwowa Завсегдатый

    Регистрация:
    29 сен 2011
    Сообщения:
    1.461
    Симпатии:
    35
    Баллы:
    48
    Адрес:
    Украина
    Репутация:
    14
    Рост/Вес/Возраст:
    189/101/25
    Это получается если одно сырое то 6 гр, а сжарил на масле и сразу 14 гр, это получается три яйца жаренных это и есть необходимая норма белка за один раз на три часа????
  13. ТС
     
    Naviger
    Оффлайн

    Naviger Moderator Команда форума

    Регистрация:
    16 сен 2010
    Сообщения:
    1.519
    Симпатии:
    61
    Баллы:
    58
    Адрес:
    Россия, Александров
    Репутация:
    26
    Рост/Вес/Возраст:
    177/80/22
    frostwowa, видимо тот кто составлял эту таблицу написал содержание белка на 100 гр продукта (для жареного яйца на масле). Т.е если пожарить 3 яйца на масле будет около 20 гр. белка.
  14.  
    brAd
    Оффлайн

    brAd Новичок

    Регистрация:
    26 апр 2012
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Адрес:
    Таганрог
    Репутация:
    0
    Рост/Вес/Возраст:
    177/70/16
    белки,г жиры,г углеводы,г калории, ккал перевари-вание, час
    Овощи
    Баклажаны 1.2 0.1 7.1 24 3.3
    Брюква 1.2 0.1 8.9 34 3.1
    Кабачки 0.6 0.3 5.2 23 2.3
    Капуста белокочанная 1.8 0.1 6.8 27 3
    Капуста квашеная 1.8 0.1 4.4 19 4.1
    Капуста брюссельская 4.8 8 43 4
    Капуста кольраби 2.8 10.7 42 3
    Капуста краснокочанная 0.8 7.6 24 3.4
    Капуста цветная 2.5 0.3 5.4 30 2.2
    Картофель 2 0.4 18.1 80 2
    Картофель молодой 2.4 0.4 12.4 61 2
    Картофель сладкий (батат) 2 14.6 61 3
    Лук зелёный 1.3 4.6 19 3
    Лук-порей 2 8.2 33 2.3
    Лук репчатый 1.4 10.4 41 3.1
    Морковь 1.3 0.1 9.3 34 3
    Огурцы 0.8 0.1 3.8 14 2.4
    Огурцы солёные 0.8 0.1 2.4 13 4
    Пастернак (корень) 1.4 сл. 12.9 47 3.3
    Патиссоны 0.6 0.1 5.4 19 3.1
    Перец зелёный сладкий 1.3 сл. 7.2 26 3
    Перец красный сладкий 1.3 сл. 7.2 27 3
    Петрушка 3.7 0.4 9.5 49 3
    Петрушка (корень) 1.5 0.6 11.8 53 3.3
    Ревень (черешки) 0.7 0.1 4.3 16 3
    Редис 1.2 0.1 4.6 21 3.1
    Редька 1.9 0.2 8 35 3.4
    Репа 1.5 сл. 6.7 27 4
    Салат 1.5 0.2 3.1 17 2.3
    Свекла 1.5 0.1 11.8 42 3
    Сельдерей 3 3.1
    Сельдерей (корень) 1.3 0.3 7.1 32 3.3
    Спаржа 1.9 0.1 4.4 21 3
    Томаты 1.1 0.2 5 23 2
    Укроп 2.5 0.5 7.6 31 3.1
    Хрен 2.5 0.4 10.4 44 3.4
    Черемша 2.4 0.1 7.1 36 3.1
    Чеснок 6.5 6 46 2.4
    Шпинат 2.9 0.3 2.5 22 3
    Щавель 1.5 сл. 4 19 2.4
    Бахчевые
    Арбуз 0.7 0.2 10.9 38 2.3
    Дыня 0.6 10.3 38 2.4
    Тыква 1 0.1 5.9 25 3.1
    Фрукты
    Абрикосы 0.9 0.1 10.8 41 2.4
    Айва 0.6 0.5 9.8 40 3.4
    Алыча 0.2 6.9 27 2.5
    Ананас 0.4 0.2 10.6 49 2.1
    Бананы 1.5 0.1 21.8 89 3
    Вишня 0.8 0.5 11.3 52 2
    Гранат 0.9 13.9 52 2.3
    Груша 0.4 0.3 10.9 42 2.3
    Инжир 0.7 0.2 13.7 49 2.2
    Кизил 1 10.5 44 3.3
    Персики 0.9 0.1 11.3 46 2.3
    Рябина 1.4 0.1 11.8 43 3
    Черноплодная рябина 1.5 0.1 13.6 52 3
    Слива 0.8 11.2 43 2.4
    Хурма 0.5 16.8 53 3
    Черешня 1.1 0.4 11.5 50 2
    Шелковица 0.7 13.6 52 2.4
    Яблоки 0.4 0.4 11.8 45 2.4
    Яблоки зимние 0.4 0.4 11.8 45 2.4
    Цитрусовые
    Апельсин 0.9 0.2 10.3 40 2
    Грейпфрут 0.9 0.2 8.7 35 2
    Лимон 0.9 0.1 4.9 33 1.3
    Мандарин 0.8 0.3 9.2 40 2
    Ягоды
    Брусника 0.7 0.5 9.6 43 2.3
    Виноград 0.6 0.2 16.8 65 1.4
    Голубика 1 8.2 35 2.3
    Ежевика 2 6.4 31 2.3
    Земляника 0.8 0.4 11.2 34 2.2
    Клюква 0.5 6.8 26 2.3
    Крыжовник 0.7 0.2 12 43 2.3
    Малина 0.8 0.3 14.1 42 1.5
    Морошка 0.8 9.8 28 2.3
    Облепиха 0.9 2.5 10.2 52 2.3
    Смородина белая 0.3 11.7 38 2.3
    Смородина красная 0.6 0.2 11 39 2.3
    Смородина чёрная 1 0.2 11.5 38 2.3
    Черника 1.1 0.6 11 44 2.3
    Шиповник свежий 1.6 14 51 3.3
    Фрукты сушенные
    Урюк 5 0 67.5 227 2.4
    Курага 5.2 0 65.9 234 2.4
    Изюм 1.8 0 72.2 262 2
    Груша 2.3 0 62.1 201 3
    Курага 3 0 68.5 227 2.4
    Чернослив 2.3 0 65.6 242 3
    Финики 2.5 0 72.1 271 2
    Шиповник сухой 3.4 0 60 221 3.4
    Яблоки 3.2 0 68 199 2.4
    Овощи сушенные
    Зелёный горошек 35 0.4 43 305 3
    Картофель 6.6 0.3 76.2 331 3
    Картофельное пюре (хлопья) 5.6 0.2 84.6 350 3
    Лук репчатый 8.4 2.8 46.8 208 3
    Морковь 7.8 0.6 56.4 226 3
    Свекла 9 0.6 62 257 3
    Сельдерей (корень) 7.8 2 43.6 191 3
    Плодоовощные консервы
    Баклажаны в томатном соусе 1.8 8 10 113 3
    Зелёный горошек 3.1 0.2 7.3 40 3
    Фасоль стручковая 1.2 0.1 3.1 16 3
    Икра из баклажан 1.7 13.3 7.1 148 2.4
    Икра из кабачков 2 9 9.4 122 2.4
    Кукуруза целыми зернами 2.2 0.4 9.8 58 3.3
    Оливки консервированные 18 16.3 9.4 175 3.1
    Томаты с кожицей 1.1 сл. 4.2 20 2.3
    Томатная паста 4.8 0 20.1 99 2.2
    Томат-пюре 3.6 0 12.6 65 2.2
    Шпинат-пюре 2 0.1 2.5 16 2.5
    Соус томатный острый 2.5 0 22.4 98 2.5
    Томатный сок 1 0 3.7 19 1
    Свекольный сок 1 0 9.9 42 1
    Морковный сок 1.1 0.1 6.4 28 1
    Абрикосовый сок 0.5 0 14 56 1
    Айвовый сок 0.5 0 10.6 45 1
    Апельсиновый сок 0.7 0 13 54 1
    Виноградный сок 0.3 0 14 54 1
    Вишневий сок 0.7 0 10.2 47 1
    Гранатовый сок 0.3 0 14.5 64 1
    Грейпфрутовый сок 0.3 0 8 36 1
    Лимонный сок 0.6 0 2.5 26 1
    Мандариновый сок 0.8 0 9.2 43 1
    Персиковый сок 0.3 0 17.2 66 1
    Сливовый сок 0.3 0 16.1 66 1
    Черносмородиновый сок 0.5 0 7.9 40 1
    Шиповниковый сок 0.1 0 17.6 70 1
    Яблочный сок 0.5 0 9.1 38 1
    Компот из абрикосов 0.5 0 21.4 85 1.2
    Компот из яблок 0.2 0 23.7 85 1.2
    Яблоки в сиропе 0.2 0 13 50 2
    Варенье из клубники 0.3 0 72.1 271 2
    Варенье из малины 0.6 0 72.6 275 2
    Варенье из сливы 0.4 0 73.7 281 2
    Варенье из яблок 0.4 0 66.8 254 2
    Джем из абрикосов 0.4 0 69.5 265 2
    Джем из чёрной смородины 0.6 0 69.2 265 2
    Повидло яблочное 0.4 0 66 250 2
    Пюре яблочное 0.6 0.1 20 78 2
    Паста яблочная с сахаром 1 0 36.9 137 2
    Орехи и семечки
    Арахис 26.3 45.2 9.9 551 3.1
    Арахис сушеный 29.2 50.2 10.8 611 3.1
    Грецкие орехи 15.6 65.2 10.2 648 3
    Миндаль сладкий 18.6 57.7 16.2 645 2.3
    Подсолнечник (семена) 20.7 52.9 3.4 578 2.3
    Фундук 16.1 66.9 9.9 704 3
    Грибы
    Белые свежие 3.7 1.7 3.4 30 2.3
    Белые сушеные 20.1 4.8 27.6 150 2.3
    Лисички свежие 1.6 1.1 2.2 20 2.3
    Маслята свежие 2.4 0.7 1.7 9 2.3
    Опята свежие 2.2 1.2 2.8 17 2.3
    Подосиновики свежие 3.3 0.5 3.7 22 2.3
    Подосиновики сушеные 35.4 5.4 39.7 239 2.3
    Рыжики свежие 1.9 0.8 2.7 17 2.3
    Шампиньоны свежие 4.3 1 1 27 2.3
    Бобовые
    Бобы зелёные 6 0.1 10.5 60 2.4
    Горошек зелёный 5 0.2 13.8 73 2.4
    Фасоль (стручок) 3 0.3 4.3 31 2.3
    Горох сухой 20.5 2 53.3 298 3.3
    Горох лущенный 23 1.6 57.7 323 3.2
    Соя 34.9 17.3 26.5 332 3.1
    Фасоль 21 2 54.5 292 3
    Чечевица 24 1.1 53.7 284 3
    Зерновые
    Пшеница мягкая озимая 11.2 2.1 68.7 290 3.4
    Пшеница твёрдая 13 2.5 66.6 301 3.4
    Рожь 9.9 2.2 70.9 287 3.3
    Гречиха 10.8 3.2 68.9 295 3.3
    Кукуруза сахарная 11.2 4.5 40.4 245 2.4
    Кукуруза 10.3 4.9 67.5 325 3
    Овес 10 6.2 57.8 250 3.2
    Просо 11.2 3.9 70.5 311 3.2
    Рис 7.5 2.6 63.1 283 3
    Ячмень 10.3 2.4 62.4 264 3.4
    Крупы
    Гречневая 12.6 3.3 68 335 3
    Гречневая (продел) 9.5 1.9 72.2 329 2.3
    Кукурузная 8.3 1.2 75 337 2.3
    Овсяная 11 6.1 65.4 303 3
    Геркулес 11 6.2 65.7 305 2
    Толокно 11.5 5.8 68.3 306 2
    Пшенная 11.5 3.3 69.3 348 3
    Рисовая 7 1 77.3 330 3
    Перловая 9.3 1.1 73.7 320 3
    Ячменевая 10 1.3 71.7 324 2.3
    Манная 10.3 1 73.3 328 2
    Пшеничная "Полтавская" 11.5 1.3 70.6 316 2
    Изделия из муки
    Мука пшеничная, в/с 10.3 1.1 70.6 334 3.3
    Мука пшеничная, 1 сорт 10.6 1.3 70.1 331 3.2
    Мука пшеничная, 2 сорт 11.7 1.8 64.3 324 3.2
    Мука пшеничная обойная 11.5 2.2 58.7 298 3.2
    Мука ржаная сеяная 6.9 1.4 67.3 304 3.2
    Мука ржаная обдирная 8.9 1.7 61.4 298 3.2
    Мука ржаная обойная 10.7 1.9 58.6 293 3.2
    Мука соевая 36.5 18.6 17.6 374 3.2
    Мука соевая обезжиренная 48.9 1 24.5 292 3.2
    Мука кукурузная 7.2 1.5 70.9 330 3.2
    Мука ячменная 10 1.6 57.6 284 3.2
    Макаронные изделия, в/с 10.4 1.1 74.9 337 3.2
    Макароны молочные 11.5 2.9 67.1 345 3.2
    Макароны яичные 11.3 2.1 68.1 345 3.2
    Хлеб ржаной формовой 6.6 1.2 41.8 181 3.3
    Хлеб ржано-пшеничный 7 1.1 40.3 189 3.3
    Хлеб бородинский 6.8 1.3 41.8 207 3.3
    Хлеб пеклеванный 5.9 1.1 47.1 227 3.3
    Хлеб пшеничный зерновой 8.1 1.4 45.6 231 3.1
    Хлеб пшеничный, 1 сорт 7.6 0.9 50.1 231 3.1
    Хлеб паляница 8.3 1 49.9 247 3.1
    Чебурек 8 1 49.3 243 3.1
    Лаваш 9.1 1.1 56.2 277 3.1
    Батон нарезной 1 сорт 7.7 3 53.3 235 2.5
    Булка городская 7.7 2.4 52.2 266 2.5
    Калач московский 7.9 0.8 51.1 249 2.5
    Лепешка ржаная 7.7 17.7 44.7 367 2.5
    Булочка сдобная 7.9 9.4 54.9 337 2.5
    Сдоба выборгская с маком 7.5 4.2 59.8 304 2.5
    Плюшка московская 7.6 8.9 56 336 2.5
    Рожки обсыпные 7.8 5.6 57.3 314 2.5
    Галеты из муки в/с 9.7 10.2 68.5 415 2.3
    Крекеры из муки в/с 9.2 14.1 66.2 439 2.3
    Печенье сахарное в/с 7.5 11.8 74.4 436 2.4
    Печенье сдобное 10.4 5.2 76.8 458 2.4
    Печенье миндальное 7 22.7 64.7 486 2.4
    Пряники заварные 4.8 2.8 77.7 350 2.4
    Баранки простые 10.4 1.3 64.3 317 2.3
    Баранки сдобные 8.3 8 59.8 349 2.3
    Бублики простые 9 1.1 57.8 284 2.3
    Бублики с маком 8.1 6.2 56.2 316 2.3
    Соломка сладкая 9.7 6 69.4 373 2.3
    Сушки простые 10.7 1.6 70.2 341 2.3
    Сушки горчичные 9.2 8 66.4 379 2.3
    Сушки ванильные 8.7 5.6 71.6 377 2.3
    Сухари армейские 11.3 2 60 308 2.3
    Сухари дорожные 10.9 1.5 69.6 341 2.3
    Сухари сливочные в/с 8.5 10.8 69.6 398 2.3
    Сырье
    Агар пищевой 4 0 76 16 1.3
    Агар из фурцеллярии 4.8 0 61.2 16 1.3
    Дрожжи прессованные 12.7 2.7 8.3 85
    Желатин пищевой 87.2 0.4 0.7 355
    Отруби пшеничные 15.1 3.8 33.5 191 3
    Какао-порошок 24.2 17.5 33.4 380 2
    Какао тёртое 13.5 54 18.6 610 2
    Крахмал картофельный 0.1 сл. 79.6 327
    Крахмал кукурузный 1 0.6 85.2 359
    Патока кукурузная сл. 0.3 88.3 311
    Пектин 89.6 42
    Порошок горчичный 37.1 11.1 5.9 271
    Мёд натуральный 0.8 0 80.3 314 1.2
    Сахар-сырец 0 0 95.3 362 1.2
    Сахар-песок 0 0 99.8 379 1.1
    Сахар-рафинад 0 0 99.9 379 1.1
    Соль поваренная 0 0 0 0 1
    Уксус 3%-ный 0 0 0 0 2
    Кондитерские изделия
    Батончики на кондитерском жире 3.3 30.5 63.9 523 2
    Драже ореховое 11.9 38.3 44.2 552 2.3
    Драже фруктовое в шоколаде 3.7 10.2 76.3 389 2.3
    Ирис полутвердый 3.3 7.5 81.8 395 2
    Карамель леденцовая сл. 0.1 95 370 2
    Карамель фруктовая 0.1 0.1 92.2 357 2
    Карамель с ликёром сл. 0.1 92.6 358 2.1
    Карамель шоколадно-ореховая 1.8 9.2 86.8 420 2.3
    Конфеты молочные 2.7 4.3 82.3 364 2
    Конфеты помадные 2.2 4.6 83.6 369 2
    Конфеты грильяжные 5.3 26.9 65.6 523 2
    Конфеты кремовые 7.5 31.8 55.8 523 2
    Конфеты фруктовые 1.6 8.6 75.8 369 2
    Конфеты шоколадные 4 39.5 54.2 569 2
    Зефир 0.8 сл. 78.5 304 2
    Мармелад фруктово-ягодный 0.4 сл. 76.6 293 2
    Пастила 0.5 сл. 80.8 310 2.2
    Халва подсолнечная 11.6 29.7 54 523 3.3
    Халва тахинная 12.7 29.9 50.6 516 3.3
    Шоколад без добавлений 5.4 35.3 56.5 544 2
    Шоколад молочный 6.9 35.7 54.4 550 2
    Шоколад с орехами 6.6 40.9 49.9 580 2.3
    Вафли с фруктовой начинкой 3.2 2.8 80.9 350 2.3
    Вафли с жирной начинкой 3.4 30.2 64.7 539 3
    Пирожное крошковое 6.1 23.8 51.6 438 3
    Пирожное миндальное 8.5 16.2 66.2 431 3
    Пирожное фруктовое 5.1 18.5 63.4 435 3.3
    Пирожное слоёное с кремом 5.4 38.6 46.4 555 4
    Пирожное трубочка с кремом 5.9 10.2 55.2 329 4
    Торт с фруктовой начинкой 4.7 20 49.8 391 3.3
    Торт слоёный с кремом 5 37.4 44 533 4
    Молочные продукты
    Молоко козье (сырое) 3 4.2 4.5 68 1.4
    Молоко коровье (сырое) 3.2 3.6 4.8 64 1.3
    Молоко коровье (стерил.) 2.9 4.7 4.7 61 2
    Молоко коровье (паст.) 2.8 3.2 4.7 58 2
    Молоко обезжиренное 2 0.05 4.8 31 1.5
    Молоко топленое 3 6 4.7 84 2
    Молоко сгущеное (с сахаром) 7.2 8.5 56 320 4
    Какао со сгущ. молоком 8.2 7.5 54.9 309 4
    Кофе со сгущ. молоком 8.4 8.6 53 312 4
    Молоко сгущеное (стерил.) 7 8.3 9.5 140 3
    Молоко сухое цельное 26 25 37.5 476 2.3
    Сливки 10% жирности 3 10 4 118 2.3
    Сливки 20% жирности 2.8 20 3.7 206 2.4
    Сливки 35% жирности 2.5 35 3 337 3
    Сливки взбитые плодовые 2.8 27 23.6 344 2.4
    Сливки взбитые с шоколадом 2.8 27 21.6 337 3
    Сливки сгущ. с сахаром 8 19 47 382 4
    Сливки сухие 23 42.7 26.3 579 2.4
    Сливки сухие высокожирные 10 75 10 753 3
    Сметана 10% жирности 3 10 2.9 115 2.3
    Сметана 20% жирности 2.8 20 3.2 206 2.4
    Сметана 30% жирности 2.4 30 3.1 294 2.5
    Сметана 40% жирности 2.4 40 2.6 381 3
    Творог нежирный 18 0.6 1.8 88 2.4
    Творог полужирный 16.7 9 2 159 2.5
    Творог жирный 14 18 2.8 232 2.5
    Творог мягкий диетический 16 11 1 170 2.4
    Творожная масса сладкая 11.3 20 15.4 286 2.5
