Таблица процентов отягощения

  1. ТС
     
    Русланчег
    Оффлайн

    Русланчег Moderator Команда форума

    Регистрация:
    20 мар 2012
    Сообщения:
    72
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    8
    Адрес:
    Россия, Хабаровск
    Репутация:
    0
    Рост/Вес/Возраст:
    180/89/23
    60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
    20 12,5 12,5 15 15 15 17,5 17,5 20
    22,5 12,5 15 15 17,5 17,5 20 20 22,5
    25 15 15 17,5 20 20 20 22,5 25
    27,5 17,5 17,5 20 20 22,5 22,5 25 25
    30 17,5 20 20 22,5 25 25 27,5 27,5
    32,5 20 20 22,5 25 25 27,5 30 30
    35 20 22,5 25 25 27,5 30 32,5 32,5
    37,5 22,5 25 25 27,5 30 32,5 35 35
    40 25 25 27,5 30 32,5 35 35 37,5
    42,5 25 27,5 30 32,5 35 35 37,5 40
    45 27,5 30 32,5 35 35 37,5 40 42,5
    47,5 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45
    50 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5
    52,5 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50
    55 32,5 35 37,5 40 45 47,5 50 52,5
    57,5 35 37,5 40 42,5 45 50 52,5 55
    60 35 40 42,5 45 47,5 50 55 57,5
    62,5 37,5 40 45 47,5 50 52,5 55 60
    65 40 42,5 45 50 52,5 55 57,5 62,5
    67,5 40 45 47,5 50 55 57,5 60 65
    70 42,5 45 50 52,5 55 60 62,5 67,5
    72,5 42,5 47,5 50 55 57,5 62,5 65 70
    75 45 50 52,5 55 60 65 67,5 70
    77,5 47,5 50 55 57,5 62,5 65 70 72,5
    80 47,5 52,5 55 60 65 67,5 72,5 75
    82,5 50 52,5 57,5 62,5 65 70 75 77,5
    85 50 55 60 65 67,5 72,5 77,5 80
    87,5 52,5 57,5 60 65 70 75 80 82,5
    90 55 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 80 85
    92,5 55 60 65 70 75 77,5 82,5 87,5
    95 57,5 62,5 67,5 70 75 80 85 90
    97,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5 87,5 92,5
    100 60 65 70 75 80 85 90 95
    102,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5 87,5 92,5 97,5
    105 62,5 67,5 72,5 80 85 90 95 100
    107,5 65 70 75 80 85 92,5 97,5 102,5
    110 65 72,5 77,5 82,5 87,5 92,5 100 105
    112,5 67,5 72,5 80 85 90 95 100 107,5
    115 70 75 80 85 92,5 97,5 102,5 110
    117,5 70 77,5 82,5 87,5 95 100 105 112,5
    120 72,5 77,5 85 90 95 102,5 107,5 115
    122,5 72,5 80 85 92,5 97,5 105 110 117,5
    125 75 80 87,5 95 100 105 112,5 120
    127,5 77,5 82,5 90 95 102,5 107,5 115 120
    130 77,5 85 90 97,5 105 110 117,5 122,5
    132,5 80 85 92,5 100 105 112,5 120 125
    135 80 87,5 95 100 107,5 115 122,5 127,5


    60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
    137,5 82,5 90 95 102,5 110 117,5 125 130
    140 85 90 97,5 105 112,5 120 125 132,5
    142,5 85 92,5 100 107,5 115 120 127,5 135
    145 87,5 95 102,5 110 115 122,5 130 137,5
    147,5 87,5 95 102,5 110 117,5 125 132,5 140
    150 90 97,5 105 112,5 120 127,5 135 142,5
    152,5 92,5 100 107,5 115 122,5 130 137,5 145
    155 92,5 100 107,5 115 125 132,5 140 147,5
    157,5 95 102,5 110 117,5 125 135 142,5 150
    160 95 105 112,5 120 127,5 135 145 152,5
    162,5 97,5 105 112,5 122,5 130 137,5 145 155
    165 100 107,5 115 125 132,5 140 147,5 157,5
    167,5 100 110 117,5 125 135 142,5 150 160
    170 102,5 110 120 127,5 135 145 152,5 162,5
    172,5 102,5 112,5 120 130 137,5 147,5 155 165
    175 105 115 122,5 130 140 150 157,5 165
    177,5 107,5 115 125 132,5 142,5 150 160 167,5
    180 107,5 117,5 125 135 145 152,5 162,5 170
    182,5 110 117,5 127,5 137,5 145 155 165 172,5
    185 110 120 130 140 147,5 157,5 167,5 175
    187,5 112,5 122,5 130 140 150 160 170 177,5
    190 115 122,5 132,5 142,5 152,5 162,5 170 180
    192,5 115 125 135 145 155 162,5 172,5 182,5
    195 117,5 127,5 137,5 145 155 165 175 185
    197,5 117,5 127,5 137,5 147,5 157,5 167,5 177,5 187,5
    200 120 130 140 150 160 170 180 190
    202,5 122,5 132,5 142,5 152,5 162,5 172,5 182,5 192,5
    205 122,5 132,5 142,5 155 165 175 185 195
    207,5 125 135 145 155 165 177,5 187,5 197,5
    210 125 137,5 147,5 157,5 167,5 177,5 190 200
    212,5 127,5 137,5 150 160 170 180 190 202,5
    215 130 140 150 160 172,5 182,5 192,5 205
    217,5 130 142,5 152,5 162,5 175 185 195 207,5
    220 132,5 142,5 155 165 175 187,5 197,5 210
    222,5 132,5 145 155 167,5 177,5 190 200 212,5
    225 135 145 157,5 170 180 190 202,5 215
    227,5 137,5 147,5 160 170 182,5 192,5 205 215
    230 137,5 150 160 172,5 185 195 207,5 217,5
    232,5 140 150 162,5 175 185 197,5 210 220
    235 140 152,5 165 175 187,5 200 212,5 222,5
    237,5 142,5 155 165 177,5 190 202,5 215 225
    240 145 155 167,5 180 192,5 205 215 227,5
    242,5 145 157,5 170 182,5 195 205 217,5 230
    245 147,5 160 172,5 185 195 207,5 220 232,5
    247,5 147,5 160 172,5 185 197,5 210 222,5 235
    250 150 162,5 175 187,5 200 212,5 225 237,5
    252,5 152,5 165 177,5 190 202,5 215 227,5 240
  2.  
    Abibossy
    Оффлайн

    Abibossy Завсегдатый

    Регистрация:
    21 июл 2011
    Сообщения:
    1.690
    Симпатии:
    44
    Баллы:
    58
    Репутация:
    6
    Рост/Вес/Возраст:
    175/90/20
    Уничтожаешь, с утра пораньше ::laugh24.gif::
    Сделал бы в excel-е, и выложил, было б понятней
  3. ТС
     
    Русланчег
    Оффлайн

    Русланчег Moderator Команда форума

    Регистрация:
    20 мар 2012
    Сообщения:
    72
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    8
    Адрес:
    Россия, Хабаровск
    Репутация:
    0
    Рост/Вес/Возраст:
    180/89/23
    Да я так и сделал, но что то файл не вставляется, да и картинки многие не прут, так что я х.з. про расширения не говорить, знаю
  4.  
    Mustang
    Оффлайн

    Mustang Пляжник

    Регистрация:
    25 май 2012
    Сообщения:
    80
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    6
    Адрес:
    Вологда, Россия
    Репутация:
    0
    Рост/Вес/Возраст:
    173/68/26
    ничего не понял, цифры из фильма Меркурий в опасности.
  5.  
    SportYoLife
    Оффлайн

    SportYoLife Administrator Команда форума

    Регистрация:
    16 окт 2008
    Сообщения:
    9.680
    Симпатии:
    1.941
    Баллы:
    108
    Адрес:
    Таллин, Эстония
    Репутация:
    106
    Рост/Вес/Возраст:
    182/84/36
    Кидай файл мне или PrintScreen таблицы сделай и прикрепи к сообщению.

Прокачался - прокачай и друзей :)

Похожие темы
  1. Zebo
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    3.109
Загрузка...